报价: | 56699.56 CNY/BTC | |
---|---|---|
交易限额: | 50-56000 CNY | |
付款方式: | 现金存款 | |
付款期限: | 30 分钟 |
支付宝微信秒转
付款方式 | 交易限额 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|
现金存款 | 50-56000 CNY | 56699.56 CNY/BTC | 购买 |
支付宝 | 200-12000 CNY | 44.9 CNY/EOS | 购买 |
支付宝 | 50-15300 CNY | 0.75 CNY/BTM | 购买 |
支付宝 | 100-1000 CNY | 1141.14 CNY/ETH | 购买 |
微信支付 | 200-7800 CNY | 14.79 CNY/NAS | 购买 |
微信支付 | 50-10000 CNY | 40 CNY/EOS | 出售 |
支付宝 | 50-20000 CNY | 1055.02 CNY/ETH | 出售 |
支付宝 | 50-5000 CNY | 331.67 CNY/LTC | 出售 |
银行转账 | 50-500 CNY | 0.67 CNY/BTM | 出售 |
银行转账 | 50-5000 CNY | 0.1 CNY/TRX | 出售 |
银行转账 | 50-5000 CNY | 70.97 CNY/BNB | 出售 |
1.交易前请详细了解对方的交易信息。
2.请通过平台进行沟通约定,并保存好相关聊天记录。
3.如遇到交易纠纷,可通过申诉来解决问题。
4.在您发起交易请求后,币被锁定在托管中,受到OKKOTC保护。如果您是买家,发起交易请求后,请在付款周期内付款并把交易标记为付款已完成。卖家在收到付款后将会放行处于托管中的币。
5.交易前请阅读《OKKOTC服务条款》以及常见问题、交易指南等帮助文档。
6.请注意欺诈风险,交易前请检查该用户收到的评价和相关信用信息,并对新近创建的账户多加留意。
7.托管服务保护网上交易的买卖双方。在发生争议的情况下,我们将评估所提供的所有信息,并将托管的币放行给其合法所有者。